<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>Fassette</title>
		<description>Das etwas andere Themen-Magazin</description>
		<link><![CDATA[http://www.fassette.com]]></link>
		<atom:link rel='next' href='http://www.fassette.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[DR Kongo: Stammesriten, Feierlichkeiten]]></title>
			<description><![CDATA[Stammesriten (Feierlichkeiten), vermutlich der Bira, im Kongo noch vor den unruhen in den 1960igern]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.fassette.com/wp-content/gallery/kongo/stammesriten_feierlichkeiten.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.fassette.com/wp-content/gallery/kongo/stammesriten_feierlichkeiten.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[DR Kongo: Stammesriten, Feierlichkeiten]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Stammesriten (Feierlichkeiten), vermutlich der Bira, im Kongo noch vor den unruhen in den 1960igern]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.fassette.com/wp-content/gallery/kongo/thumbs/thumbs_stammesriten_feierlichkeiten.jpg' width='120' height='65' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Fassette (http://www.fassette.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DR Kongo: Kongolesischer Bauer]]></title>
			<description><![CDATA[Kongolesischer Bauer mit Gehölz für das Dach, in der Hand sein Werkzeug]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.fassette.com/wp-content/gallery/kongo/kongolesischer_bauer.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.fassette.com/wp-content/gallery/kongo/kongolesischer_bauer.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[DR Kongo: Kongolesischer Bauer]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Kongolesischer Bauer mit Gehölz für das Dach, in der Hand sein Werkzeug]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.fassette.com/wp-content/gallery/kongo/thumbs/thumbs_kongolesischer_bauer.jpg' width='120' height='65' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Fassette (http://www.fassette.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vergewaltigungen sind im Kongo grausamer Alltag]]></title>
			<description><![CDATA[Vergewaltigungen sind im Kongo grausamer Alltag: Hier ein für die dpa gestelltes Foto einer Kongolesin bei der Nachuntersuchung welches im zerrütteten Büro des Militärstaatsanwalts Jean-Blaise Bwa Mulundu aufgenommen worden sei. Die Hoffnung die die TAZ daraus ableitet ist zweifelhaft. Viele tagtäglichen Fälle sind unbekannt und enden mit dem Tod der Frauen und Mädchen. Die TAZ selbst gibt an: Die Zahl der Vergewaltigungsopfer ist selbst in Monaten, in denen es zu relativ wenigen Kampfhandlungen kommt, erschreckend hoch. Bei einer Umfrage der Universität Berkeley gaben in der Provinz Nord-Kivu 13 Prozent der erwachsenen Befragten an, mindestens einmal sexuell missbraucht worden zu sein.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.fassette.com/wp-content/gallery/kongo/kongo_vergewaltigung_nachuntersuchung.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.fassette.com/wp-content/gallery/kongo/kongo_vergewaltigung_nachuntersuchung.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Vergewaltigungen sind im Kongo grausamer Alltag]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Vergewaltigungen sind im Kongo grausamer Alltag: Hier ein für die dpa gestelltes Foto einer Kongolesin bei der Nachuntersuchung welches im zerrütteten Büro des Militärstaatsanwalts Jean-Blaise Bwa Mulundu aufgenommen worden sei. Die Hoffnung die die TAZ daraus ableitet ist zweifelhaft. Viele tagtäglichen Fälle sind unbekannt und enden mit dem Tod der Frauen und Mädchen. Die TAZ selbst gibt an: Die Zahl der Vergewaltigungsopfer ist selbst in Monaten, in denen es zu relativ wenigen Kampfhandlungen kommt, erschreckend hoch. Bei einer Umfrage der Universität Berkeley gaben in der Provinz Nord-Kivu 13 Prozent der erwachsenen Befragten an, mindestens einmal sexuell missbraucht worden zu sein.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.fassette.com/wp-content/gallery/kongo/thumbs/thumbs_kongo_vergewaltigung_nachuntersuchung.jpg' width='120' height='65' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Fassette (http://www.fassette.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Spähtrupp im Kongo]]></title>
			<description><![CDATA[Spähtrupp im Kongo - ausländische Truppen sowie die UN haben sich in den letzten Jahren in DR Kongo nicht gerade mit Ruhm bekleckert.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.fassette.com/wp-content/gallery/kongo/kongo_us_army.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.fassette.com/wp-content/gallery/kongo/kongo_us_army.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Spähtrupp im Kongo]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Spähtrupp im Kongo - ausländische Truppen sowie die UN haben sich in den letzten Jahren in DR Kongo nicht gerade mit Ruhm bekleckert.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.fassette.com/wp-content/gallery/kongo/thumbs/thumbs_kongo_us_army.jpg' width='120' height='65' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Fassette (http://www.fassette.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DR Kongo: Lesen und Schreiben lernen]]></title>
			<description><![CDATA[Schulen sind Mangelware, Ambitionierte Einheimische und Hilfsorgnaisationen setzten sich für provisorische Lernplätze in den Kriegsgebieten ein. Die wenigsten Durchschnittsbewohner im Kongo können lesen und schreiben.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.fassette.com/wp-content/gallery/kongo/kongo_lesen_und_schreiben.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.fassette.com/wp-content/gallery/kongo/kongo_lesen_und_schreiben.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[DR Kongo: Lesen und Schreiben lernen]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Schulen sind Mangelware, Ambitionierte Einheimische und Hilfsorgnaisationen setzten sich für provisorische Lernplätze in den Kriegsgebieten ein. Die wenigsten Durchschnittsbewohner im Kongo können lesen und schreiben.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.fassette.com/wp-content/gallery/kongo/thumbs/thumbs_kongo_lesen_und_schreiben.jpg' width='120' height='65' />
			<media:keywords><![CDATA[Kongo]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Fassette (http://www.fassette.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DR Kongo - Ein Flüchtlingslager]]></title>
			<description><![CDATA[Ein Flüchtlingslager im ostkongolesischen Goma]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.fassette.com/wp-content/gallery/kongo/kongo-goma-540x304.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.fassette.com/wp-content/gallery/kongo/kongo-goma-540x304.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[DR Kongo - Ein Flüchtlingslager]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Ein Flüchtlingslager im ostkongolesischen Goma]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.fassette.com/wp-content/gallery/kongo/thumbs/thumbs_kongo-goma-540x304.jpg' width='120' height='65' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Fassette (http://www.fassette.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kinder im Kongo]]></title>
			<description><![CDATA[Die Demokratische Republik Kongo ist nach Fläche und Bevölkerung mit etwa 66 Millionen Einwohnern das drittgrößte Land Afrikas. Bis zur Unabhängigkeit 1960 war die D.R. Kongo belgische Kolonie. Drei Bürgerkriege erschütterten die D.R. Kongo in den Neunzigerjahren. Dem letzten Bürgerkrieg, der von 1997 bis 2003 dauerte und der in westlichen Medien kaum erwähnt wurde, hat vier Millionen Menschen das Leben gekostet. Die Lebenserwartung beträgt nur 44,5 Jahre. Jedes 5. Kind stirbt vor Vollendung seines 5. Lebensjahres. Mehr als zwei Drittel der Bevölkerung leiden an Unterernährung. 54 Prozent der Bevölkerung haben keinen Zugang zu sauberen Trinkwasser. Nur 62,7 Prozent der Erwachsenen können lesen und schreiben.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.fassette.com/wp-content/gallery/kongo/kinder_im_kongo.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.fassette.com/wp-content/gallery/kongo/kinder_im_kongo.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Kinder im Kongo]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Die Demokratische Republik Kongo ist nach Fläche und Bevölkerung mit etwa 66 Millionen Einwohnern das drittgrößte Land Afrikas. Bis zur Unabhängigkeit 1960 war die D.R. Kongo belgische Kolonie. Drei Bürgerkriege erschütterten die D.R. Kongo in den Neunzigerjahren. Dem letzten Bürgerkrieg, der von 1997 bis 2003 dauerte und der in westlichen Medien kaum erwähnt wurde, hat vier Millionen Menschen das Leben gekostet. Die Lebenserwartung beträgt nur 44,5 Jahre. Jedes 5. Kind stirbt vor Vollendung seines 5. Lebensjahres. Mehr als zwei Drittel der Bevölkerung leiden an Unterernährung. 54 Prozent der Bevölkerung haben keinen Zugang zu sauberen Trinkwasser. Nur 62,7 Prozent der Erwachsenen können lesen und schreiben.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.fassette.com/wp-content/gallery/kongo/thumbs/thumbs_kinder_im_kongo.jpg' width='120' height='65' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Fassette (http://www.fassette.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DR Kongo: Stammestracht zur Zeit der Kolonialzeit]]></title>
			<description><![CDATA[Kongo, Häuptlinge in Tracht, vermutlich während der späteren Kolonialzeit und er ersten Fotografien in den Moral Reports]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.fassette.com/wp-content/gallery/kongo/haeuptlinge_zu_kolonialzeitbeginn.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.fassette.com/wp-content/gallery/kongo/haeuptlinge_zu_kolonialzeitbeginn.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[DR Kongo: Stammestracht zur Zeit der Kolonialzeit]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Kongo, Häuptlinge in Tracht, vermutlich während der späteren Kolonialzeit und er ersten Fotografien in den Moral Reports]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.fassette.com/wp-content/gallery/kongo/thumbs/thumbs_haeuptlinge_zu_kolonialzeitbeginn.jpg' width='120' height='65' />
			<media:keywords><![CDATA[DR Kongo, Häuptlinge, Kolonialzeit]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Fassette (http://www.fassette.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[CONGO REVOLUTION 1962]]></title>
			<description><![CDATA[Vier bewaffnete Leopoldville Polizisten schlagen auf einen Demonstranten ein, während er versucht sein Kopf mit seinen Händen zu schützen. Während der Anti-Amerika und Anti-Adoula Unruhen November 1962, DR Kongo. Cyrille Adoula war zu der Zeit Kongolesischer Premiere.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.fassette.com/wp-content/gallery/kongo/demonstrant_1962.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.fassette.com/wp-content/gallery/kongo/demonstrant_1962.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[CONGO REVOLUTION 1962]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Vier bewaffnete Leopoldville Polizisten schlagen auf einen Demonstranten ein, während er versucht sein Kopf mit seinen Händen zu schützen. Während der Anti-Amerika und Anti-Adoula Unruhen November 1962, DR Kongo. Cyrille Adoula war zu der Zeit Kongolesischer Premiere.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.fassette.com/wp-content/gallery/kongo/thumbs/thumbs_demonstrant_1962.jpg' width='120' height='65' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Fassette (http://www.fassette.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DR Kongo: Kongolesen bei einer Flussfahrt]]></title>
			<description><![CDATA[Konoglesische Bauern mit Erntegut auf dem Fluss Kongo in der Nähe des Kongo-Deltas]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.fassette.com/wp-content/gallery/kongo/auf_dem_kongo.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.fassette.com/wp-content/gallery/kongo/auf_dem_kongo.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[DR Kongo: Kongolesen bei einer Flussfahrt]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Konoglesische Bauern mit Erntegut auf dem Fluss Kongo in der Nähe des Kongo-Deltas]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.fassette.com/wp-content/gallery/kongo/thumbs/thumbs_auf_dem_kongo.jpg' width='120' height='65' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Fassette (http://www.fassette.com)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>
